EKO WC typ 05 STAVEBNÍ je mobilní toaleta, která je svou konstrukcí, odolností, jednoduchostí a možností až 1300 použití určena především pro náročné provozy jako jsou zařízení staveniště, parkoviště atd. - EKO WC typ 05 STAVEBNÍ je venkovní toaleta vhodná všude tam, kde není napojení na kanalizaci, vodovod ani na elektrickou síť.
Rozměry: | 1050 x 1200 x 2300 mm |
Hmotnost: | 120 kg |
Objem nádrže: | 340 l (1300 použití) |
Náplň: | ekologická kapalina Qualicar Eko (neobsahující formaldehyd) |
U typu 05 STAVEBNÍ se jedná o buňku vyrobenou z hliníkového plechu, barvy čokoládově hnědé. Dveře buňky jsou vyrobeny z ABS, střecha je laminátová. Vnitřní nádrž na biologický odpad je vyrobena z polyethylenu a je samostatně odvětrána. Zajištění dveří je pomocí oboustranného uzamykacího mechanizmu. Nosný rám je konstrukčně upraven pro nakládání vysokozdvižným vozíkem. Na přání zákazníka je možno dodat ekologické WC s jeřábovými oky. Ekologický provoz je založen na chemické stabilizaci odpadu, která je zajištěna kapalinou QUALICAR EKO. 1 litr náplně postačí na stabilizaci 340 litrů kalů (1200 - 1300 použití). Veškeré kovové díly jsou povrchově upraveny žárovým zinkováním.
Do polyethylenové nádrže nalijeme 1 litr QUALICAR EKO a 30 litrů vody a výrobek je připraven k použití. Po naplnění nádrže je nutno obsah vyčerpat (fekálním vozem, kalovým čerpadlem) a doplnit novou náplní.
QUALICAR EKO, neobsahující formaldehyd, Bezpečnostní list ze dne 25.05.2008. Balení á 1litr (1litr součástí dodávky).
Náplň pro další použití dodává Eko Delta, s.r.o., 552 03 Česká Skalice, Zelená ul. 855.
Výrobek je dodáván neobalený. Dodavatel zajišt'uje naložení. Dopravu na místo určení zajišt'ujeme na základě objednávky. Záruční doba je 24 měsíců ode dne expedice. Podrobné technické podmínky a návod k obsluze jsou součástí dodávky ekologického WC.
Pořádáte jednodenní kulturní, sportovní či společenskou akci? Nevíte kolik toalet pronajmout? Rádi Vám pomůžeme.
Počet lidí |
Počet hodin | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
250 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
500 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
1 000 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2 000 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 |
3 000 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 |
4 000 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 |
5 000 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 20 | 22 |
6 000 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 |
7 000 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 |
8 000 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 |
9 000 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 |
10 000 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 |
15 000 | 17 | 24 | 28 | 30 | 36 | 39 | 42 | 43 | 45 | 50 |
20 000 | 20 | 30 | 39 | 49 | 52 | 56 | 62 | 64 | 67 | 68 |
25 000 | 21 | 37 | 49 | 58 | 67 | 72 | 76 | 79 | 80 | 81 |
30 000 | 25 | 45 | 60 | 67 | 77 | 81 | 89 | 96 | 102 | 103 |
35 000 | 32 | 53 | 68 | 82 | 90 | 91 | 106 | 111 | 116 | 118 |
40 000 | 39 | 60 | 75 | 96 | 103 | 111 | 123 | 125 | 130 | 133 |
50 000 | 43 | 74 | 103 | 115 | 133 | 146 | 155 | 160 | 165 | 168 |
75 000 | 65 | 111 | 148 | 177 | 199 | 214 | 220 | 225 | 230 | 235 |
100 000 | 90 | 110 | 200 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 330 | 340 |
Poznámka: Jedná se o TYP 05 STAVEBNÍ.
Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.